前ページ 株式(43)WインバースETF4銘柄に違いはあるのかな?
前回、前々回と同様にインバースETFについても銘柄毎に違いがあるのか検証してみました。
日経平均型のインバースETFは以下の3銘柄が上場しています。時価総額の大きい順です。
- NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(野村・銘柄コード1571)(231億円)
- ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス(大和・銘柄コード1456)(93億円)
- 日経平均ベア上場投信(シンプレクス・銘柄コード1580)(80億円)
目次
検証してみました インバースも・・・・
結論を先に言ってしまうと、インバースETFもレバレッジ・Wインバースと同様に銘柄毎の違いは誤差と言える程度しかありませんでした。
今回期待したのは、レバレッジETFの単価が毀損しないのならば、1倍のインバースETFも単価が毀損しないのではないかという事なのですが、インバースETFの単価はしっかり毀損していきました。
この事から、日経平均の下落する相場では、WインバースETFだけでなくインバースETFも投資対象にしずらい事がわかりました。
信用取引の売建てが出来ないと、下落相場への対応は難しそうです。
-
株式(43)WインバースETF4銘柄に違いはあるのかな?
日経平均型のWインバースETFは、現在4銘柄上場しています。前回のレバレッジETFに続いて、この4銘柄の単価に、複利的な効果や毀損率の違いがあるのか検証してみました。
検証結果も一応載せておきます
パターンは、日経平均が①一本調子に上昇②揉み合いながら上昇③揉み合って横這い④揉み合いながら下落⑤一本調子に下落の5つで検証しました。興味のある方はご覧になって下さい。
① 日経平均が一本調子に上昇
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1571(231) | 大和1456(93) | シンプレクス1580(80) |
8/31 | 27690(始値) | 1048 | 4505 | 2793 |
9/14(14) | 30670(終値) | 942 | 4065 | 2511 |
対比(値幅) | 110.76%(2980円) | 89.88% | 90.23% | 89.90% |
値上がり順 | 3位 | 1位 | 2位 | |
9/22 | 29639(終値) | 974 | 4195 | 2598 |
9/27(5) | 30277(始値) | 955 | 4100 | 2541 |
対比(値幅) | 102.15%(638円) | 98.04% | 97.73% | 97.84% |
値上がり順 | 1位 | 3位 | 2位 | |
10/6 | 27528(終値) | 1043 | 4475 | 2773 |
10/20(14) | 29385(始値) | 972 | 4180 | 2590 |
対比(値幅) | 106.74%(1857円) | 93.19% | 93.40% | 93.40% |
値上がり順 | 3位 | 1位 | 1位 | |
10/25 | 28527(始値) | 1004 | 4315 | 2672 |
11/4(10) | 29859(始値) | 955 | 4105 | 2541 |
対比(値幅) | 104.66%(1332円) | 95.11% | 95.13% | 95.09% |
値上がり順 | 2位 | 1位 | 3位 | |
11/11 | 29046(始値) | 984 | 4230 | 2619 |
11/17(6) | 29906(始値) | 954 | 4102 | 2541 |
対比(値幅) | 102.96%(860円) | 96.95% | 96.97% | 97.02% |
値上がり順 | 3位 | 2位 | 1位 | |
12/2 | 27716(始値) | 1030 | 4430 | 2742 |
12/16(14) | 29066(終値) | 976 | 4200 | 2599 |
対比(値幅) | 104.87%(1350円) | 94.75% | 94.80% | 94.78% |
値上がり順 | 3位 | 1位 | 2位 | |
下落率(合計) | -28.98% | 32.08% | 32.10% | 31.97% |
② 日経平均が揉み合いながら上昇
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1571(231) | 大和1456(93) | シンプレクス1580(80) |
2/1 | 27649(始値) | 1084 | 4662 | 2891 |
5/10 | 29518(終値) | 994 | 4285 | 2654 |
対 2/1(値幅) | 106.75%(1869円) | 91.69% | 91.91% | 91.80% |
値上がり順 | 3位 | 1位 | 2位 | |
9/6 | 29501(始値) | 979 | 4215 | 2607 |
対 2/1(値幅) | 106.69%(1852円) | 90.31% | 90.41% | 90.17% |
値上がり順 | 2位 | 1位 | 3位 | |
11/25 | 29499(終値) | 965 | 4150 | 2571 |
対 2/1(値幅) | 106.69%(1850円) | 89.02% | 89.01% | 88.93% |
値上がり順 | 1位 | 2位 | 3位 | |
下落率(合計) | -20.13% | 28.98% | 28.67% | 29.10% |
③ 日経平均が揉み合って横這い
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1571(231) | 大和1456(93) | シンプレクス1580(80) |
3/9 | 29027(終値) | 1026 | 4415 | 2733 |
6/17 | 29018(終値) | 1006 | 4335 | 2685 |
対 3/9(値幅) | 99.96%(-9円) | 98.05% | 98.18% | 98.24% |
値上がり順 | 3位 | 2位 | 1位 | |
10/4 | 29044(始値) | 986 | 4240 | 2629 |
対 3/9(値幅) | 100.05%(17円) | 96.10% | 96.03% | 96.19% |
値上がり順 | 2位 | 3位 | 1位 | |
12/29 | 28995(始値) | 975 | 4200 | 2595.5 |
対 3/9(値幅) | 99.88%(-32円) | 95.02% | 95.13% | 94.96% |
値上がり順 | 2位 | 1位 | 3位 | |
下落率(合計) | 0.21% | 10.83% | 10.66% | 10.61% |
④ 日経平均が揉み合いながら下落
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1571(231) | 大和1456(93) | シンプレクス1580(80) |
2/15 | 29662(始値) | 1006 | 4340 | 2683 |
5/14 | 27723(始値) | 1055 | 4545 | 2813 |
対 2/15(値幅) | 93.46%-1939円() | 104.87% | 104.72% | 104.84% |
値上がり順 | 1位 | 3位 | 2位 | |
8/25 | 27768(始値) | 1044 | 4495 | 2780 |
対 2/15(値幅) | 93.61%(-1894円) | 103.77% | 103.57% | 103.61% |
値上がり順 | 1位 | 3位 | 2位 | |
12/2 | 27716(始値) | 1030 | 4430 | 2742.5 |
対 2/15(値幅) | 93.43%(-1946円) | 102.38% | 102.07% | 102.21% |
値上がり順 | 1位 | 3位 | 2位 | |
上昇率(合計) | -19.5% | 11.02% | 10.36% | 10.66% |
⑤ 日経平均が一本調子に下落
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1571(231) | 大和1456(93) | シンプレクス1580(80) |
9/14 | 30670(終値) | 942 | 4065 | 2511 |
9/22(8) | 29639(終値) | 974 | 4195 | 2598 |
対比(値幅) | 96.63%(-1031円) | 103.39% | 103.19% | 103.46% |
値上がり順 | 2位 | 3位 | 1位 | |
9/27 | 30277(始値) | 955 | 4100 | 2541 |
10/6(9) | 27528(終値) | 1043 | 4475 | 2773 |
対比(値幅) | 90.92%(-2749円) | 109.21% | 109.14% | 109.13% |
値上がり順 | 1位 | 2位 | 3位 | |
10/20 | 29385(始値) | 972 | 4180 | 2590 |
10/25(5) | 28527(始値) | 1004 | 4315 | 2672 |
対比(値幅) | 97.08%(-858円) | 103.29% | 103.22% | 103.16% |
値上がり順 | 1位 | 2位 | 3位 | |
11/4 | 29859(始値) | 955 | 4105 | 2541 |
11/11(7) | 29046(始値) | 984 | 4230 | 2619 |
対比(値幅) | 97.27%(-813円) | 103.03% | 103.04% | 103.06% |
値上がり順 | 3位 | 2位 | 1位 | |
11/17 | 29906(始値) | 954 | 4105 | 2541 |
12/2(15) | 27716(始値) | 1030 | 4430 | 2742 |
対比(値幅) | 92.67%(-2190円) | 107.96% | 107.91% | 107.91% |
値上がり順 | 1位 | 2位 | 2位 | |
12/16 | 29066(終値) | 976 | 4200 | 2599 |
12/20(4) | 27937(終値) | 1014 | 4365 | 2702 |
対比(値幅) | 96.11%(-1129円) | 103.89% | 103.92% | 103.96% |
値上がり順 | 3位 | 2位 | 1位 | |
上昇率(合計) | -29.32% | 30.77% | 30.42% | 30.68% |
-
株式(43)WインバースETF4銘柄に違いはあるのかな?
日経平均型のWインバースETFは、現在4銘柄上場しています。前回のレバレッジETFに続いて、この4銘柄の単価に、複利的な効果や毀損率の違いがあるのか検証してみました。