<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ちぇりぶろ</title>
	<atom:link href="https://cherrblo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cherrblo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Sep 2024 12:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cherrblo.com/wp-content/uploads/2019/10/cropped-cherry-blossom-tree-1585235_1920-32x32.jpg</url>
	<title>ちぇりぶろ</title>
	<link>https://cherrblo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>投資は必要なのか？資産運用の今と昔の違い・投資の練習をしておこう</title>
		<link>https://cherrblo.com/tousihahituyou1/</link>
					<comments>https://cherrblo.com/tousihahituyou1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちぇりぶろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 11:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資とリスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cherrblo.com/?p=77</guid>

					<description><![CDATA[「投資はしたくなくても、しなければならない時代なのではないか」というお話です。資産運用するのに今と昔では金利が大きく違います。<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://cherrblo.com">ちぇりぶろ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cherrblo.com/tousihahituyou1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資は必要？収益構造は変化し貿易収支から第一次所得収支・サービス収支へ</title>
		<link>https://cherrblo.com/tousihahituyou2/</link>
					<comments>https://cherrblo.com/tousihahituyou2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちぇりぶろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 12:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資とリスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cherrblo.com/?p=107</guid>

					<description><![CDATA[日本の収益構造を見ると貿易収支から第一次所得収支に黒字が移ってきています。利益がモノ作りから投資収益に移ってきているということでしょうか。<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://cherrblo.com">ちぇりぶろ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cherrblo.com/tousihahituyou2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資をしないリスクって何？資産の基準はお金ではなく物価です</title>
		<link>https://cherrblo.com/tousihahituyou3/</link>
					<comments>https://cherrblo.com/tousihahituyou3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちぇりぶろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 07:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資とリスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cherrblo.com/?p=122</guid>

					<description><![CDATA[投資をする時、価値の基準は円でよいのでしょうか？分散投資が大切と思いますが、すべてを円建て資産にするということは、円への集中投資ということになりますね。<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://cherrblo.com">ちぇりぶろ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cherrblo.com/tousihahituyou3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>まだ間に合う♪世襲と格差は拡がっていく</title>
		<link>https://cherrblo.com/tousihahituyou4/</link>
					<comments>https://cherrblo.com/tousihahituyou4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちぇりぶろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 04:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資とリスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cherrblo.com/?p=5124</guid>

					<description><![CDATA[平和が長く続く事は良い事だと思いますが、二世代三世代かけて格差が拡がっていくことにもなります。何世代かかけて拡がった格差は、貴族と平民、武家と農民のような逆転不可能な格差になります。格差は、教育や相続財産、世襲というかたちで顕れてきます。<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://cherrblo.com">ちぇりぶろ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cherrblo.com/tousihahituyou4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>深刻なのは老後。ビジネスプランと所得の二極化</title>
		<link>https://cherrblo.com/tousihahituyou5/</link>
					<comments>https://cherrblo.com/tousihahituyou5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちぇりぶろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 10:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資とリスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cherrblo.com/?p=5028</guid>

					<description><![CDATA[投資の収益を分け合う投資家や経営者サイドの人たちは、高収入になり得ます。しかし、投資のコストとして組み込まれている労働者の賃金は、どんなに景気が好くなろうと、なかなか上がりません。別口で投資収益を確保しにいく必要があります。<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://cherrblo.com">ちぇりぶろ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cherrblo.com/tousihahituyou5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>外貨保有はなぜ必要？現実的な日本経済が崩壊するリスク</title>
		<link>https://cherrblo.com/tousihahituyou6/</link>
					<comments>https://cherrblo.com/tousihahituyou6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちぇりぶろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 10:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資とリスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cherrblo.com/?p=5120</guid>

					<description><![CDATA[よく話題になる日本経済が崩壊する程のリスクには、①大地震などの自然災害、②一部アジア諸国との地政学的リスク、③日本の財政破綻などが挙げられます。<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://cherrblo.com">ちぇりぶろ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cherrblo.com/tousihahituyou6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OP（1）衝撃！日経225オプションの驚愕の値動き</title>
		<link>https://cherrblo.com/opushonn1/</link>
					<comments>https://cherrblo.com/opushonn1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちぇりぶろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 23:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cherrblo.com/?p=6846</guid>

					<description><![CDATA[株価指数オプション取引は、証券取引の中でも屈指のハイリスク ハイリターン商品です。日経平均が乱高下した８月末から２ヶ月、日経225オプションを上手く売買したらわずか４回の売買で100万円が4億円になりました。<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://cherrblo.com">ちぇりぶろ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cherrblo.com/opushonn1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OP（2）日経225オプション 100万円が4億円にならない理由</title>
		<link>https://cherrblo.com/opushonn2/</link>
					<comments>https://cherrblo.com/opushonn2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちぇりぶろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 16:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cherrblo.com/?p=7169</guid>

					<description><![CDATA[前回は、日経225オプションのわずか４回の売買で、100万円が4億3213万6800円になるシミュレーションのお話をしました。今回は、心の葛藤を考慮すると「そう簡単ではないよね。」というお話です。<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://cherrblo.com">ちぇりぶろ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cherrblo.com/opushonn2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OP（3）日経225オプション10/25~12/20のシミュレーション</title>
		<link>https://cherrblo.com/opushonn3/</link>
					<comments>https://cherrblo.com/opushonn3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちぇりぶろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 03:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cherrblo.com/?p=7165</guid>

					<description><![CDATA[前々回は、8/31~10/25の日経225オプションの売買で100万円が4億円になったシミュレーションをしました。今回は、同様に10/25~12/20に６回の売買で100万円が1億1398万7800円になったシミュレーションです。<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://cherrblo.com">ちぇりぶろ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cherrblo.com/opushonn3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OP（4）オプション取引は危険だから絶対にやるなって聞いた</title>
		<link>https://cherrblo.com/opushonn4/</link>
					<comments>https://cherrblo.com/opushonn4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ちぇりぶろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 04:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cherrblo.com/?p=7176</guid>

					<description><![CDATA[日経225オプションて具体的にどういうやり方をするの？ストラングルとかストラドルとかバタフライとか、戦略って必要？売建てのリスクは具体的にいくらぐらい？そんなお話です。<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://cherrblo.com">ちぇりぶろ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cherrblo.com/opushonn4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
