前ページ 株式(42)日経レバレッジETF5銘柄に違いはあるのかな?
次ページ 株式(44)インバースETF3銘柄に違いはあるのかな?
乗り掛かった船という事で、Wインバースについてもレバレッジと同様の検証をしてみました。
日経平均型のWインバースは以下の4銘柄が上場しています。時価総額の大きい順です。
- NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(野村・銘柄コード1357)(1716億円)
- 日経平均ベア2倍上場投信(シンプレクス・銘柄コード1360)(369億円)
- 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天・銘柄コード1459)(241億円)
- ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス(大和・銘柄コード1366)(108億円)
目次
検証してみましたが やはり・・・
WインバースETF4銘柄の単価に、複利的な効果や毀損率の違いがあるのか検証してみました。
こちらも、長々とご覧頂くのも申し訳ないないので、結論から言ってしまいます。ほぼ誤差と思える違いしかありませんでした。
唯一の成果は、これで安心して時価総額の1番大きい野村1357を使っていけば良いと思えた事です。
(追記2022/02/18)逆日歩発生
1357Wインバースに逆日歩が発生していました。1/25と1/31になんと5円づつも。信用倍率は3倍位で安定していて、貸借取引の貸株不足は他の日にも起こっているのにちょっと謎です。過去を調べて見ると、2018/10/25と2015/08/26にも5円づつ発生していました。今回を含めて約7年間で4日だけです。
その他の銘柄は、1360シンプレクスは1/27に0.5円。過去には3.5円とか20円付いた事もありました。
1459楽天と1366大和は今年は逆日歩は付いてません。過去にも付いた事は無さそうです。しかし、信用残高の少ない銘柄を空売りするのは、ちょっと怖い気もします。
-
株式(44)インバースETF3銘柄に違いはあるのかな?
インバースETFも、銘柄毎の違いは誤差と言える程度しかありませんでした。レバレッジETFの単価が毀損しないので、1倍インバースETFも単価が毀損しないと期待したのですが、単価はしっかり毀損していきました。
-
株式(42)日経レバレッジETF5銘柄に違いはあるのかな?
日経平均型のレバレッジETFは、現在5銘柄上場しています。この5銘柄の単価の複利的な効果や毀損率に、どのくらいの違いがあるのか検証してみました。
検証結果 お暇な方はご覧下さい
パターンは、日経平均が①一本調子に上昇②揉み合いながら上昇③揉み合って横這い④揉み合いながら下落⑤一本調子に下落の5つで検証しました。興味のある方はご覧になって下さい。
① 日経平均が一本調子に上昇
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1357(1716) | シンプレクス1360(369) | 楽天1459(241) | 大和1366(108) |
8/31 | 27690(始値) | 443 | 1085 | 1772 | 1158 |
9/14(14) | 30670(終値) | 358 | 876 | 1433 | 937 |
対比(値幅) | 110.76%(2980円) | 80.81% | 80.73% | 80.86% | 80.91% |
値上がり順 | 3位 | 4位 | 2位 | 1位 | |
9/22 | 29639(終値) | 384 | 936 | 1531 | 1000 |
9/27(5) | 30277(始値) | 367 | 897 | 1467 | 958 |
対比(値幅) | 102.15%(638円) | 95.57% | 95.83% | 95.81% | 95.80% |
値上がり順 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | |
10/6 | 27528(終値) | 437 | 1068 | 1749 | 1140 |
10/20(14) | 29385(始値) | 381 | 930 | 1520 | 993 |
対比(値幅) | 106.74%(1857円) | 87.18% | 87.07% | 86.90% | 87.10% |
値上がり順 | 1位 | 3位 | 4位 | 2位 | |
10/25 | 28527(始値) | 405 | 988 | 1620 | 1057 |
11/4(10) | 29859(始値) | 367 | 897 | 1465 | 958 |
対比(値幅) | 104.66%(1332円) | 90.61% | 90.78% | 90.43% | 90.63% |
値上がり順 | 3位 | 1位 | 4位 | 2位 | |
11/11 | 29046(始値) | 389 | 949 | 1555 | 1015 |
11/17(6) | 29906(始値) | 366 | 894 | 1465 | 956 |
対比(値幅) | 102.96%(860円) | 94.08% | 94.20% | 94.21% | 94.18% |
値上がり順 | 4位 | 2位 | 1位 | 3位 | |
12/2 | 27716(始値) | 424 | 1038.5 | 1700 | 1112 |
12/16(14) | 29066(終値) | 381 | 930.2 | 1521 | 997 |
対比(値幅) | 104.87%(1350円) | 89.85% | 89.57% | 89.47% | 89.65% |
値上がり順 | 1位 | 3位 | 4位 | 2位 | |
下落率(合計) | -28.98% | 61.9% | 61.82% | 62.32% | 61.73% |
② 日経平均が揉み合いながら上昇
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1357(1716) | シンプレクス1360(369) | 楽天1459(241) | 大和1366(108) |
2/1 | 27649(始値) | 484 | 1177 | 1924 | 1263 |
5/10 | 29518(終値) | 403 | 983 | 1608 | 1053 |
対 2/1(値幅) | 106.75%(1869円) | 83.26% | 83.51% | 83.57% | 83.37% |
値上がり順 | 4位 | 2位 | 1位 | 3位 | |
9/6 | 29501(始値) | 387 | 946 | 1547 | 1011 |
対 2/1(値幅) | 106.69%(1852円) | 79.95% | 80.37% | 80.40% | 80.04% |
値上がり順 | 4位 | 2位 | 1位 | 3位 | |
11/25 | 29499(終値) | 375 | 916 | 1499 | 979 |
対 2/1(値幅) | 106.69%(1850円) | 77.47% | 77.82% | 77.91% | 77.51% |
値上がり順 | 4位 | 2位 | 1位 | 3位 | |
下落率(合計) | -20.13% | 59.32% | 58.30% | 58.12% | 59.08% |
③ 日経平均が揉み合って横這い
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1357(1716) | シンプレクス1360(369) | 楽天1459(241) | 大和1366(108) |
3/9 | 29027(終値) | 430 | 1050 | 1714 | 1125 |
6/17 | 29018(終値) | 412 | 1006 | 1640 | 1075 |
対 3/9(値幅) | 99.96%(-9円) | 95.81% | 95.80% | 93.34% | 95.55% |
値上がり順 | 1位 | 2位 | 4位 | 3位 | |
10/4 | 29044(始値) | 392 | 964 | 1567 | 1023 |
対 3/9(値幅) | 100.05%(17円) | 91.16% | 91.80% | 91.42% | 90.93% |
値上がり順 | 3位 | 1位 | 2位 | 4位 | |
12/29 | 28995(始値) | 380 | 928 | 1521 | 992 |
対 3/9(値幅) | 99.88%(-32円) | 88.37% | 88.09% | 88.73% | 88.17% |
値上がり順 | 2位 | 4位 | 1位 | 3位 | |
下落率(合計) | 0.11% | 24.66% | 24.31% | 26.51% | 25.35% |
④ 日経平均が揉み合いながら下落
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1357(1716) | シンプレクス1360(369) | 楽天1459(241) | 大和1366(108) |
2/15 | 29662(始値) | 416 | 1011 | 1657 | 1087 |
5/14 | 27723(始値) | 450 | 1104 | 1794 | 1175 |
対 2/15(値幅) | 93.46%-1939円() | 108.17% | 109.19% | 108.26% | 108.08% |
値上がり順 | 3位 | 1位 | 2位 | 4位 | |
8/25 | 27768(始値) | 440 | 1076 | 1760 | 1150 |
対 2/15(値幅) | 93.61%(-1894円) | 105.76% | 106.42% | 106.21% | 105.79% |
値上がり順 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | |
12/2 | 27716(始値) | 424 | 1038.5 | 1700 | 1112 |
対 2/15(値幅) | 93.43%(-1946円) | 101.92% | 102.72% | 102.59% | 102.29% |
値上がり順 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | |
上昇率(合計) | -19.5% | 15.85% | 18.33% | 17.06% | 16.16% |
⑤ 日経平均が一本調子に下落
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1357(1716) | シンプレクス1360(369) | 楽天1459(241) | 大和1366(108) |
9/14 | 30670(終値) | 358 | 876 | 1433 | 937 |
9/22(8) | 29639(終値) | 384 | 936 | 1531 | 1000 |
対比(値幅) | 96.63%(-1031円) | 107.26% | 106.84% | 106.83% | 106.72% |
値上がり順 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
9/27 | 30277(始値) | 367 | 897 | 1467 | 958 |
10/6(9) | 27528(終値) | 437 | 1068 | 1749 | 1140 |
対比(値幅) | 90.92%(-2749円) | 119.07% | 119.06% | 119.22% | 118.99% |
値上がり順 | 2位 | 3位 | 1位 | 4位 | |
10/20 | 29385(始値) | 381 | 930 | 1520 | 993 |
10/25(5) | 28527(始値) | 405 | 988 | 1620 | 1057 |
対比(値幅) | 97.08%(-858円) | 106.29% | 106.23% | 106.57% | 106.44% |
値上がり順 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | |
11/4 | 29859(始値) | 367 | 897 | 1465 | 958 |
11/11(7) | 29046(始値) | 389 | 949 | 1555 | 1015 |
対比(値幅) | 97.27%(-813円) | 105.99% | 105.79% | 106.14% | 105.94% |
値上がり順 | 2位 | 4位 | 1位 | 3位 | |
11/17 | 29906(始値) | 366 | 894 | 1465 | 956 |
12/2(15) | 27716(始値) | 424 | 1038.5 | 1700 | 1112 |
対比(値幅) | 92.67%(-2190円) | 115.84% | 116.16% | 116.04% | 116.31% |
値上がり順 | 4位 | 2位 | 3位 | 1位 | |
12/16 | 29066(終値) | 381 | 930.2 | 1521 | 997 |
12/20(4) | 27937(終値) | 412 | 1007 | 1647 | 1078 |
対比(値幅) | 96.11%(-1129円) | 108.13% | 108.25% | 108.28% | 108.12% |
値上がり順 | 3位 | 2位 | 1位 | 4位 | |
上昇率(合計) | -29.32% | 62.58% | 62.33% | 63.08% | 62.52% |
-
株式(44)インバースETF3銘柄に違いはあるのかな?
インバースETFも、銘柄毎の違いは誤差と言える程度しかありませんでした。レバレッジETFの単価が毀損しないので、1倍インバースETFも単価が毀損しないと期待したのですが、単価はしっかり毀損していきました。
-
株式(42)日経レバレッジETF5銘柄に違いはあるのかな?
日経平均型のレバレッジETFは、現在5銘柄上場しています。この5銘柄の単価の複利的な効果や毀損率に、どのくらいの違いがあるのか検証してみました。