前ページ OP(2)日経225オプション 100万円が4億円にならない理由
次ページ OP(4)オプション取引は危険だから絶対にやるなって聞いた
前々回は、8/31~10/25の日経225オプションの売買シミュレーションをしました。
今回は、同様に10/25~12/20のシミュレーションをします。
目次
10/25~12/20の日経平均の値動きです。
10/25~12/20は8/31~10/25よりも小さめの山が3回あります。
日経平均 | |||||||
日付 | 日柄 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 差(高安) | 差(始終) |
10/25 | 28527 | 28668 | 28472 | 28600 | |||
11/4 | 10 | 29859 | 29880 | 29718 | 29794 | +1408 | +1332 |
11/11 | 7 | 29046 | 29336 | 29040 | 29277 | -840 | -813 |
11/17 | 6 | 29906 | 29909 | 29623 | 29688 | +869 | +860 |
12/2 | 15 | 27716 | 27938 | 27644 | 27753 | -2265 | -2190 |
12/16 | 14 | 28868 | 29070 | 28782 | 29066 | +1426 | +1350 |
12/20 | 4 | 28325 | 28441 | 27893 | 27937 | -1177 | -1129 |
(合計)7985 | (合計)7674 |
10/25安値28472円から11/4高値29880円を付け、次は小幅に11/11安値29040円から11/17高値29909円。その後大きく12/2安値27644円まで下がり、12/16高値29070円、12/20安値27893円を付けています。値動きの合計は、3回上下して前回2回の合計9908円よりも小さい7985円でした。
10/25~12/20までの日経225オプションの値動きと利益
売買回数は6回で、スタートは100万円から計算しています。
今回は、6回の売買で100万円が1億1398万7800円になっています。利益は、雑所得を引いた9003万4328円になりました。
日付 | 日経平均 | オプション | |||||
コール・プット | 買建て売落ち | 単価 | 数量 | 金額 | 損益 | ||
10/25 | 安28472 | コール(29500) | 建て(11/12.18) | 180 | 5 | 90万円 | |
寄28527 | |||||||
11/4(10) | 高29880 | コール(29500) | 落ち(8) | 490.2 | 5 | 245万1000円 | 145万1000円 |
寄29859 | プット(28875) | 建て(12/10.36) | 360 | 7 | 252万円 | (計)255万1000円 | |
11/11(7) | 安29040 | プット(28875) | 落ち(29) | 545.2 | 7 | 381万6400円 | 129万6400円 |
寄29043 | コール(30000) | 建て(12/10.29) | 290 | 13 | 377万円 | (計)384万7400円 | |
11/17(6) | 高29909 | コール(30000) | 落ち(23) | 460 | 13 | 598万円 | 221万円 |
寄29906 | プット(28875) | 建て(12/10.23) | 230 | 26 | 598万円 | (計)605万7400円 | |
12/2(15) | 安27644 | プット(28875) | 落ち(8) | 1231 | 26 | 3200万6000円 | 2602万6000円 |
寄27716 | コール(28750) | 建て(1/14.43) | 430 | 74 | 3182万円 | (計)3208万3400円 | |
12/16(14) | 高29070 | コール(28750) | 落ち(29) | 791.6 | 74 | 5857万8400円 | 2675万8400円 |
引29066 | プット(28000) | 建て(1/14.29) | 290 | 202 | 5858万円 | (計)5884万1800円 | |
12/20 | 安27893 | プット(28000) | 落ち(25) | 563 | 202 | 1億1372万6000円 | 5514万6000円 |
引27937 | (計)1億1398万7800円 |
8/31~10/25までの4億3213万6800円から引き続き再投資で考えると、元金が100万円の432倍になるので492億4272万9600円。雑所得20.315%を引いて392億3926万2232円の利益になります。
ここまで来るとオプションの市場規模では難しそうです。
参考までに10/25~12/20のETFの検証です。
日付 | 日経平均 | ETF | |||||
売買 | 建て落ち | 単価 | 数量 | 金額 | 損益 | ||
10/25 | 安28472 | 買 | 建て | 寄29380 | 34 | 99万8920円 | |
寄28527 | |||||||
11/4(10) | 高29880 | 売 | 落ち | 寄30900 | 34 | 105万0600円 | 4万0310円 |
寄29859 | 売 | 建て | 寄30900 | 33 | 101万9700円 | (計)104万0310円 | |
11/11(7) | 安29040 | 買 | 落ち | 寄29930 | 33 | 98万7690円 | 2万4967円 |
寄29043 | 買 | 建て | 寄29930 | 35 | 104万7550円 | (計)106万5277円 | |
11/17(6) | 高29909 | 売 | 落ち | 寄30850 | 35 | 107万9750円 | 2万5116円 |
寄29906 | 売 | 建て | 寄30850 | 35 | 107万9750円 | (計)109万0393円 | |
12/2(15) | 安27644 | 買 | 落ち | 寄28480 | 35 | 99万6800円 | 6万4701円 |
寄27716 | 買 | 建て | 寄28480 | 40 | 113万9200円 | (計)115万5094円 | |
12/16(14) | 高29060 | 売 | 落ち | 引29995 | 40 | 119万9800円 | 4万7268円 |
引29066 | 売 | 建て | 引29995 | 40 | 119万9800円 | (計)120万2362円 | |
12/20(4) | 安27893 | 買 | 落ち | 引28835 | 40 | 115万3400円 | 3万6192円 |
引27937 | (計)123万8554円 |
100万円の投資で23万8554円の利益になりました。100万円を信用取引の担保にして取引すれば、目一杯でこの約3.3倍のレバレッジを掛けられます。3倍としても71万5662円の利益です。
8/31~10/25までの26万0013円、78万0039円からそれぞれ再投資で考えると、元金がそれぞれ100万円の1.26倍、1.78倍になるので通算の利益は56万0578円、205万3878円になります。複利って凄いですね。
参考までに10/25~12/20のレバレッジ・Wインバースの検証です。
日付 | 日経平均 | レバレッジ・ダブルインバース | |||||
売買 | 買建て売落ち | 単価 | 数量 | 金額 | 損益 | ||
10/25 | 安28472 | レバレッジ | 買建て | 寄15420 | 64 | 98万6880円 | |
寄28527 | |||||||
11/4(10) | 高29880 | レバレッジ | 売落ち | 寄16930 | 64 | 108万3520円 | 75379 |
寄29859 | Wインバース | 買建て | 寄367 | 2930 | 107万5310円 | (計)1075379 | |
11/11(7) | 安29040 | Wインバース | 売落ち | 寄389 | 2930 | 113万9770円 | 50278 |
寄29043 | レバレッジ | 買建て | 寄15990 | 70 | 111万9300円 | (計)1125657 | |
11/17(6) | 高29909 | レバレッジ | 売落ち | 寄16940 | 70 | 118万5800円 | 51870 |
寄29906 | Wインバース | 買建て | 寄366 | 3217 | 117万7422円 | (計)1177527 | |
12/2(15) | 安27644 | Wインバース | 売落ち | 寄424 | 3217 | 136万4008円 | 145537 |
寄27716 | レバレッジ | 買建て | 寄14465 | 91 | 131万6315円 | (計)1323064 | |
12/16(14) | 高29060 | レバレッジ | 売落ち | 引15950 | 91 | 145万1450円 | 105405 |
引29066 | Wインバース | 買建て | 引381 | 3749 | 142万8369円 | (計)1428469 | |
12/20(4) | 安27893 | Wインバース | 売落ち | 引412 | 3749 | 154万4588円 | 90650 |
引27937 | (計)1519119 |
100万円の投資で51万9119円の利益になりました。100万円を信用取引の担保にして取引すれば、目一杯でこの約3.3倍のレバレッジを掛けられます。3倍としても155万7357円の利益になります。
8/31~10/25までの60万2241円、180万6723円からそれぞれ再投資で考えると、元金がそれぞれ100万円の1.60倍、2.80倍になるので通算の利益は143万0590円、716万0599円になります。激増しました。
次回は、日経225オプション取引の認知度のお話です。
-
OP(4)オプション取引は危険だから絶対にやるなって聞いた
日経225オプションて具体的にどういうやり方をするの?ストラングルとかストラドルとかバタフライとか、戦略って必要?売建てのリスクは具体的にいくらぐらい?そんなお話です。
-
OP(2)日経225オプション 100万円が4億円にならない理由
前回は、日経225オプションのわずか4回の売買で、100万円が4億3213万6800円になるシミュレーションのお話をしました。今回は、心の葛藤を考慮すると「そう簡単ではないよね。」というお話です。