前ページ 株式(41)検証レバレッジ&Wインバースの売建てと買建て
次ページ 株式(43)WインバースETF4銘柄に違いはあるのかな?
日経平均型のレバレッジETFは、現在5銘柄上場しています。この5銘柄に単価の複利的な効果や毀損率にどのくらいの違いがあるのか検証してみました。時価総額の大きい順で表示しています。
- NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(銘柄コード1570・野村)(3995億円)(以下野村1570と記載)
- 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(銘柄コード1458・楽天)(342億円)(以下楽天1458と記載)
- 日経平均ブル2倍上場投信(銘柄コード1579・シンプレクス)(313億円)(以下シンプレクス1579と記載)
- ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス(銘柄コード1365・大和)(92億円)(以下大和1365と記載)
- 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(銘柄コード1358・日興)(40億円)(以下日興1358と記載)
目次
検証してみたのですが?!
長々とご覧頂くのも申し訳ないないので結論から言ってしまうと、ほぼ誤差と思える違いしかありませんでした。
もう、ほんと、1つ目の表の半分くらい作成した段階で嫌な予感がしてきて、1つ目の表が完成した時には辞めたくなりました。
唯一の成果は、これで安心して時価総額の1番大きい野村1570を使っていけば良いと思えた事です。
-
株式(43)WインバースETF4銘柄に違いはあるのかな?
日経平均型のWインバースETFは、現在4銘柄上場しています。前回のレバレッジETFに続いて、この4銘柄の単価に、複利的な効果や毀損率の違いがあるのか検証してみました。
-
株式(41)検証レバレッジ&Wインバースの売建てと買建て
レバレッジ型やインバース型のETFは、「常に当日を基準」に、日経平均の倍や日経平均の逆の値動きをさせるために、日々数量を増減させて調整しています。そのため、揉み合った時と暴騰、暴落した時では商品の性格が変わります。
検証結果 お暇な方はご覧下さい
パターンは、日経平均が①一本調子に上昇②揉み合いながら上昇③揉み合って横這い④揉み合いながら下落⑤一本調子に下落の5つで検証しました。興味のある方はご覧になって下さい。
① 日経平均が一本調子に上昇
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1570(3995) | 楽天1458(342) | シンプレクス1579(313) | 大和1365(92) | 日興1358(40) |
8/31 | 27690(始値) | 14480 | 16940 | 15480 | 22330 | 26850 |
9/14(14) | 30670(終値) | 17760 | 20800 | 19010 | 27400 | 32950 |
対比(値幅) | 110.76%(2980円) | 122.65% | 122.78% | 122.80% | 122.70% | 122.71% |
値上がり順 | 5位 | 2位 | 1位 | 4位 | 3位 | |
9/22 | 29639(終値) | 16600 | 19400 | 17750 | 25600 | 30750 |
9/27(5) | 30277(始値) | 17300 | 20230 | 18490 | 26670 | 32050 |
対比(値幅) | 102.15%(638円) | 104.21% | 104.27% | 104.16% | 104.17% | 104.22% |
順位 | 3位 | 1位 | 5位 | 4位 | 2位 | |
10/6 | 27528(終値) | 14440 | 16880 | 15430 | 22270 | 26750 |
10/20(14) | 29385(始値) | 16440 | 19240 | 17570 | 25350 | 30550 |
対比(値幅) | 106.74%(1857円) | 113.85% | 113.98% | 113.86% | 113.83% | 114.20% |
順位 | 4位 | 2位 | 3位 | 5位 | 1位 | |
10/25 | 28527(始値) | 15420 | 18050 | 16470 | 23790 | 28630 |
11/4(10) | 29859(始値) | 16930 | 19830 | 18090 | 26090 | 31450 |
対比(値幅) | 104.66%(1332円) | 109.79% | 109.86% | 109.83% | 109.66% | 109.84% |
順位 | 4位 | 1位 | 3位 | 5位 | 2位 | |
11/11 | 29046(始値) | 15990 | 18700 | 17060 | 24620 | 29660 |
11/17(6) | 29906(始値) | 16940 | 19820 | 18090 | 26100 | 31500 |
対比(値幅) | 102.96%(860円) | 105.94% | 105.98% | 106.03% | 106.01% | 106.20% |
順位 | 5位 | 4位 | 2位 | 3位 | 1位 | |
12/2 | 27716(始値) | 14465 | 16870 | 15385 | 22270 | 26835 |
12/16(14) | 29066(終値) | 15950 | 18690 | 17060 | 24645 | 29615 |
対比(値幅) | 104.87%(1350円) | 110.26% | 110.78% | 110.88% | 110.66% | 110.35% |
順位 | 5位 | 2位 | 1位 | 3位 | 4位 | |
上昇率(合計) | 28.98% | 66.7% | 67.65% | 67.56% | 67.03% | 67.52% |
② 日経平均が揉み合いながら上昇
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1570(3995) | 楽天1458(342) | シンプレクス1579(313) | 大和1365(92) | 日興1358(40) |
2/1 | 27649(始値) | 14595 | 16980 | 15525 | 22400 | 27090 |
5/10 | 29518(終値) | 16680 | 19460 | 17800 | 25630 | 31000 |
対 2/1(値幅) | 106.75%(1869円) | 114.28% | 114.60% | 114.65% | 114.41% | 114.43% |
値上がり順 | 5位 | 2位 | 1位 | 4位 | 3位 | |
9/6 | 29501(始値) | 16500 | 19330 | 17650 | 25450 | 30600 |
対 2/1(値幅) | 106.69%(1852円) | 113.05% | 113.83% | 113.68% | 113.61% | 112.95% |
値上がり順 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 5位 | |
11/25 | 29499(終値) | 16500 | 19330 | 17640 | 25450 | 30600 |
対 2/1(値幅) | 106.69%(1850円) | 113.05% | 113.83% | 113.62% | 113.61% | 112.95% |
値上がり順 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 5位 | |
上昇率(合計) | 20.13% | 40.38% | 42.26% | 41.95% | 41.63% | 40.33% |
③ 日経平均が揉み合って横這い
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1570(3995) | 楽天1458(342) | シンプレクス1579(313) | 大和1365(92) | 日興1358(40) |
3/9 | 29027(終値) | 15975 | 18630 | 17050 | 24580 | 29680 |
6/17 | 29018(終値) | 16010 | 18690 | 17110 | 24650 | 29780 |
対 3/9(値幅) | 99.96%(-9円) | 100.21% | 100.32% | 100.35% | 100.28% | 100.33% |
値上がり順 | 5位 | 3位 | 1位 | 4位 | 2位 | |
10/4 | 29044(始値) | 16120 | 18880 | 17230 | 24880 | 29790 |
対 3/9(値幅) | 100.05%(17円) | 100.90% | 101.34% | 101.05% | 101.22% | 100.37% |
値上がり順 | 4位 | 1位 | 3位 | 2位 | 5位 | |
12/29 | 28995(始値) | 15875 | 18605 | 16975 | 24510 | 29465 |
対 3/9(値幅) | 99.88%(-32円) | 99.37% | 99.86% | 99.56% | 99.71% | 99.27% |
値上がり順 | 4位 | 1位 | 3位 | 2位 | 5位 | |
上昇率(合計) | -0.11 | 0.48% | 1.52% | 0.96% | 0.81% | -0.03% |
④ 日経平均が揉み合いながら下落
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1570(3995) | 楽天1458(342) | シンプレクス1579(313) | 大和1365(92) | 日興1358(40) |
2/15 | 29662(始値) | 16825 | 19600 | 17950 | 25850 | 31200 |
5/14 | 27723(始値) | 14820 | 17300 | 15740 | 22800 | 27550 |
対 2/15(値幅) | 93.46%(-1939円) | 88.08% | 88.26% | 87.68% | 88.20% | 88.30% |
値上がり順 | 4位 | 2位 | 5位 | 3位 | 1位 | |
8/25 | 27768(始値) | 14600 | 17070 | 15600 | 22500 | 27110 |
対 2/15(値幅) | 93.61%(-1894円) | 86.77% | 87.09% | 86.90% | 87.04% | 86.89% |
値上がり順 | 5位 | 1位 | 3位 | 2位 | 4位 | |
12/2 | 27716(始値) | 14465 | 16870 | 15385 | 22270 | 26835 |
対 2/15(値幅) | 93.43%(-1946円) | 85.97% | 86.07% | 85.71% | 86.15% | 86.00% |
値上がり順 | 4位 | 2位 | 5位 | 1位 | 3位 | |
下落率(合計) | 19.50% | 39.18% | 38.58% | 39.71% | 38.61% | 38.81% |
⑤ 日経平均が一本調子に下落
日付(日柄) | 日経平均 | 野村1570(3995) | 楽天1458(342) | シンプレクス1579(313) | 大和1365(92) | 日興1358(40) |
9/14 | 30670(終値) | 17760 | 20800 | 19010 | 27400 | 32950 |
9/22(8) | 29639(終値) | 16600 | 19400 | 17750 | 25600 | 30750 |
対比(値幅) | 96.63%(-1031円) | 93.46% | 93.26% | 93.37% | 93.43% | 93.32% |
値上がり順 | 5位 | 1位 | 3位 | 4位 | 2位 | |
9/27 | 30277(始値) | 17300 | 20230 | 18490 | 26670 | 32050 |
10/6(9) | 27528(終値) | 14440 | 16880 | 15430 | 22270 | 26750 |
対比(値幅) | 90.92%(-2749円) | 83.46% | 83.44% | 83.45% | 83.50% | 83.46% |
値上がり順 | 3位 | 1位 | 2位 | 5位 | 3位 | |
10/20 | 29385(始値) | 16440 | 19240 | 17570 | 25350 | 30550 |
10/25(5) | 28527(始値) | 15420 | 18050 | 16470 | 23790 | 28630 |
対比(値幅) | 97.08%(-858円) | 93.79% | 93.81% | 93.37% | 93.84% | 93.71% |
値上がり順 | 3位 | 4位 | 2位 | 5位 | 1位 | |
11/4 | 29859(始値) | 16930 | 19830 | 18090 | 26090 | 31450 |
11/11(7) | 29046(始値) | 15990 | 18700 | 17060 | 24620 | 29660 |
対比(値幅) | 97.27%(-813円) | 94.44% | 94.30% | 94.30% | 94.36% | 94.30% |
値上がり順 | 5位 | 1位 | 1位 | 4位 | 1位 | |
11/17 | 29906(始値) | 16940 | 19820 | 18090 | 26100 | 31500 |
12/2(15) | 27716(始値) | 14465 | 16870 | 15385 | 22270 | 26835 |
対比(値幅) | 92.67%(-2190円) | 85.38% | 85.11% | 85.04% | 85.32% | 85.19% |
値上がり順 | 5位 | 2位 | 1位 | 4位 | 3位 | |
12/16 | 29066(終値) | 15950 | 18690 | 17060 | 24645 | 29615 |
12/20(4) | 27937(終値) | 14710 | 17230 | 15705 | 22725 | 27325 |
対比(値幅) | 96.11%(-1129円) | 92.22% | 92.18% | 92.05% | 92.20% | 92.26% |
値上がり順 | 4位 | 2位 | 1位 | 3位 | 5位 | |
下落率(合計) | 29.32% | 57.25% | 57.90% | 58.42% | 57.35% | 57.76% |
-
株式(43)WインバースETF4銘柄に違いはあるのかな?
日経平均型のWインバースETFは、現在4銘柄上場しています。前回のレバレッジETFに続いて、この4銘柄の単価に、複利的な効果や毀損率の違いがあるのか検証してみました。
-
株式(41)検証レバレッジ&Wインバースの売建てと買建て
レバレッジ型やインバース型のETFは、「常に当日を基準」に、日経平均の倍や日経平均の逆の値動きをさせるために、日々数量を増減させて調整しています。そのため、揉み合った時と暴騰、暴落した時では商品の性格が変わります。