前ページ 投資環境(13)GDP(国内総生産)の推移と国際比較
次ページ 投資環境(15)その他のGDP(国内総生産)と紛らわしい指標たち
目次
GDPと1人当たりGDP 順位の大きく違う理由は?
日本の2018年の順位は、GDPが3位、1人当たりGDPが33位(国連データ)、26位(IMFデータ)です。国連データとIMFデータの違いは、モナコやリヒテンシュタインなど国の最小規模の定義の違いのようです。
「GDP3位に対して、1人当たりGDP33位」って低すぎない?って思うかも知れません。少し捕捉しておきます。
1人当たり名目GDPの順位は、名目GDPの順位と大きく顔ぶれが違います。大きな理由として、人口で割るため経済規模の大きさがダイレクトに関係しない事などが挙げられます。そして、1人当たり名目GDPランキング上位の経済規模の大きくない国には、ならではの理由のある国もあります。
1番目立つのはタックスヘイブンと呼ばれている国々です。タックスヘイブンとは、直訳で租税回避地です。1番大切な事は、ヘイブンはヘブン(天国)ではなく、ヘイブン(回避地)です。日本語訳を話している時は、少し知ったかぶって話している時だと思います。気を付けましょう。税金が掛からない、若しくは、税金が著しく低い国の事です。その無いに等しい税率で、海外から富裕層や企業、或いは金融業で直接お金そのものを呼び込んでいる国です。違法ではありません(判断の難しい所)が、富裕層や企業を育てた国からすれば、時間やお金や手間を掛けて育て、これから税金を戴こうという富裕層や企業を、横取りされるようなものです。
高福祉国家も目立ちます。GDPの所得とは税引前の所得ですが、高福祉国家の多くは、税率や物価の高い国でもあります。納めた税金は福祉として還元されますが、賃金(1人当たりGDP)も高いかわりに、出ていく分も大きいという事です。
産油国などの資源国も目立ちます。それほど広大ではない国で、掘れば資源が出るというのは強いですね。
そういった国々が意外と多くあります。GDPと1人当たりGDPは、「全くの」とは言いませんが、別物です。
次表が1人当たりGDP(国連データ)の2018年の上位40ヵ国です。
捉え方の違いはあると思いますが、青枠がタックスヘイブンと呼ばれている国々、緑枠が高福祉国家と呼ばれている国々、赤枠が産油国などの資源国です。
1 | モナコ | 11 | カタール | 21 | 香港 | 31 | アンドラ |
2 | リヒテンシュタイン | 12 | 米国 | 22 | サンマリノ | 32 | フランス |
3 | ルクセンブルク | 13 | シンガポール | 23 | ドイツ | 33 | 日本 |
4 | バミューダ | 14 | デンマーク | 24 | ベルギー | 34 | ニューカレドニア |
5 | ケイマン諸島 | 15 | オーストラリア | 25 | カナダ | 35 | イタリア |
6 | マカオ | 16 | スウェーデン | 26 | ヴァージン諸島 | 36 | クウェート |
7 | スイス | 17 | グリーンランド | 27 | イスラエル | 37 | マルタ |
8 | ノルウェー | 18 | オランダ | 28 | ニュージーランド | 38 | 韓国 |
9 | アイルランド | 19 | オーストリア | 29 | アラブ首長国連邦 | 39 | ブルネイ |
10 | アイスランド | 20 | フィンランド | 30 | イギリス | 40 | バハマ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
世界の1人当たり名目GDP 国別の推移
米国・中国・日本・世界のドルベースの1人当たり名目GDPの推移です。GDP同様、こちらも日本は1993年辺りから見事に横這いです。
単位は100ドル(為替1ドル100円で1万円)
米国(12) | 中国(88) | 日本(33) | 世界 | |
2018 | 629 | 96 | 390 | 112 |
1990 | 236 | 3 | 251 | 43 |
1991 | 241 | 3 | 286 | 44 |
1992 | 253 | 4 | 311 | 46 |
1993 | 263 | 5 | 354 | 47 |
1994 | 277 | 4 | 389 | 49 |
1995 | 287 | 5 | 431 | 54 |
1996 | 300 | 6 | 381 | 54 |
1997 | 315 | 7 | 347 | 53 |
1998 | 328 | 8 | 317 | 52 |
1999 | 345 | 8 | 358 | 53 |
2000 | 363 | 9 | 383 | 54 |
単位は100ドル(為替1ドル100円で1万円)
米国 | 中国 | 日本 | 世界 | |
2001 | 371 | 10 | 336 | 53 |
2002 | 380 | 11 | 321 | 55 |
2003 | 395 | 12 | 347 | 61 |
2004 | 417 | 14 | 375 | 68 |
2005 | 441 | 17 | 370 | 72 |
2006 | 463 | 20 | 352 | 77 |
2007 | 480 | 26 | 351 | 86 |
2008 | 484 | 34 | 391 | 93 |
2009 | 472 | 37 | 406 | 88 |
2010 | 485 | 44 | 443 | 95 |
単位は100ドル(為替1ドル100円で1万円)
米国 | 中国 | 日本 | 世界 | |
2011 | 499 | 55 | 479 | 104 |
2012 | 516 | 62 | 483 | 105 |
2013 | 531 | 69 | 401 | 107 |
2014 | 551 | 75 | 378 | 108 |
2015 | 569 | 78 | 342 | 101 |
2016 | 580 | 79 | 385 | 101 |
2017 | 601 | 86 | 381 | 104 |
2018 | 629 | 96 | 390 | 112 |
1990 | 236 | 3 | 251 | 43 |
続いて、ヨーロッパ(ドイツ・イギリス・フランス・イタリア)、新興国(インド・ブラジル・ロシア)、アジア・オセアニア(韓国・オーストラリア)の主要9ヵ国です。こちらも、各国GDPの伸びにほぼ比例する形で伸びています。
単位は100ドル(為替1ドル100円で1万円)
ヨーロッパ | 新興国 | アジア・オセアニア | |||||||
ドイツ(23) | イギリス(30) | フランス(32) | イタリア(35) | ブラジル(93) | ロシア(80) | インド(161) | オーストラリア(15) | 韓国(38) | |
2018 | 479 | 428 | 411 | 351 | 88 | 115 | 20 | 586 | 336 |
1990 | 223 | 191 | 216 | 205 | 27 | 38 | 3 | 190 | 66 |
1991 | 234 | 199 | 215 | 217 | 24 | 38 | 3 | 190 | 77 |
1992 | 266 | 205 | 237 | 229 | 23 | 33 | 3 | 186 | 81 |
1993 | 257 | 184 | 222 | 185 | 25 | 31 | 3 | 179 | 89 |
1994 | 272 | 197 | 233 | 191 | 36 | 27 | 3 | 202 | 104 |
1995 | 318 | 231 | 267 | 205 | 47 | 27 | 3 | 216 | 125 |
1996 | 306 | 243 | 266 | 229 | 51 | 26 | 4 | 237 | 134 |
1997 | 271 | 267 | 240 | 217 | 52 | 27 | 4 | 236 | 123 |
1998 | 274 | 281 | 247 | 222 | 50 | 18 | 4 | 208 | 82 |
1999 | 269 | 286 | 244 | 218 | 34 | 13 | 4 | 226 | 105 |
2000 | 238 | 281 | 221 | 199 | 37 | 17 | 4 | 214 | 121 |
単位は100ドル(為替1ドル100円で1万円)
ヨーロッパ | 新興国 | アジア・オセアニア | |||||||
ドイツ | イギリス | フランス | イタリア | ブラジル | ロシア | インド | オーストラリア | 韓国 | |
2001 | 238 | 277 | 222 | 202 | 31 | 21 | 4 | 202 | 114 |
2002 | 253 | 300 | 240 | 219 | 28 | 23 | 4 | 223 | 130 |
2003 | 305 | 344 | 294 | 270 | 30 | 30 | 5 | 283 | 145 |
2004 | 343 | 403 | 336 | 308 | 36 | 41 | 6 | 340 | 163 |
2005 | 348 | 421 | 347 | 315 | 47 | 53 | 7 | 375 | 191 |
2006 | 366 | 446 | 364 | 329 | 58 | 69 | 8 | 397 | 215 |
2007 | 420 | 504 | 415 | 372 | 73 | 91 | 10 | 470 | 239 |
2008 | 459 | 470 | 453 | 403 | 87 | 117 | 10 | 495 | 212 |
2009 | 419 | 384 | 415 | 367 | 85 | 86 | 10 | 466 | 191 |
2010 | 419 | 390 | 405 | 357 | 112 | 107 | 13 | 587 | 215 |
単位は100ドル(為替1ドル100円で1万円)
ヨーロッパ | 新興国 | アジア・オセアニア | |||||||
ドイツ | イギリス | フランス | イタリア | ブラジル | ロシア | インド | オーストラリア | 韓国 | |
2011 | 462 | 416 | 436 | 383 | 131 | 143 | 15 | 688 | 251 |
2012 | 435 | 420 | 407 | 349 | 122 | 154 | 14 | 697 | 255 |
2013 | 459 | 431 | 425 | 358 | 122 | 159 | 14 | 666 | 273 |
2014 | 476 | 471 | 429 | 362 | 120 | 143 | 15 | 623 | 294 |
2015 | 411 | 447 | 365 | 308 | 87 | 94 | 16 | 524 | 289 |
2016 | 423 | 409 | 369 | 315 | 86 | 89 | 17 | 543 | 295 |
2017 | 446 | 402 | 385 | 330 | 98 | 109 | 19 | 579 | 318 |
2018 | 479 | 428 | 411 | 351 | 88 | 115 | 20 | 586 | 336 |
1990 | 223 | 191 | 216 | 205 | 27 | 38 | 3 | 190 | 66 |
以上、1人当たり名目GDPの国際比較と推移でした。
株式の基礎知識の個人ブログを探すならここ
基礎知識(株)ランキング
お金(投資)の個人ブログを探すならここ
にほんブログ村
-
投資環境(15)その他のGDP(国内総生産)と紛らわしい指標たち
なんとかGDPとかGDPなんとかとか。「どっちでもいいじゃん」と思えるようなGDPと似たような呼び名や内容の指標も幾つもあります(どっちでもよくないんですよ!たぶん)。その辺についてまとめてみました。
-
投資環境(13)GDP(国内総生産)の推移と国際比較
GDPはその額が国の経済規模を現し、 伸び率が経済成長率を現します。人口で割ると国民の裕福度を現します。なんとも便利な指標です。世界各国の経済規模を見比べたり、一国の経済成長の推移などを見る事が出来ます。