前ページ 投資環境(12)GDP(国内総生産)とは?ざっくり わかりやすく
次ページ 投資環境(14)一人当たりGDPの推移とGDPとのランキング比較
目次
GDP(国内総生産)の見方・使い方
GDPはその額が国の経済規模を現し、 伸び率が経済成長率を現します。人口で割ると国民の裕福度を現します。なんとも便利な指標です。世界各国の経済規模を見比べたり、一国の経済成長の推移などを見る事が出来ます。それぞれを見比べる事で、投資対象銘柄の今後の経済環境を予測出来たりします。
世界の名目GDPの推移
米国・中国・日本・世界のドルベース名目GDPの推移です。国名横の括弧内は2018年順位です。
米国と中国は、世界の中でも特に凄い勢いで伸びています。逆に日本は、1994年辺りから25年以上ずっと横這いです。これも悪目立ちしています。世界のGDPが23兆ドルから85兆ドルに増えている事を考えると、他国に大きく置いていかれていると思えます。後半で、その他9ヵ国ほど主要国のGDPの推移を表にしてあります。
単位は100億ドル(為替1ドル100円で1兆円)
米国(1) | 中国(2) | 日本(3) | 世界 | |
2018 | 2058 | 1360 | 497 | 8569 |
1990 | 596 | 39 | 313 | 2300 |
1991 | 615 | 41 | 358 | 2414 |
1992 | 652 | 49 | 390 | 2582 |
1993 | 685 | 61 | 445 | 2630 |
1994 | 728 | 56 | 490 | 2806 |
1995 | 763 | 73 | 544 | 3112 |
1996 | 807 | 86 | 483 | 3179 |
1997 | 857 | 96 | 441 | 3165 |
1998 | 906 | 102 | 403 | 3145 |
1999 | 963 | 109 | 456 | 3267 |
2000 | 1025 | 121 | 488 | 3362 |
単位は100億ドル(為替1ドル100円で1兆円)
米国 | 中国 | 日本 | 世界 | |
2001 | 1058 | 133 | 430 | 3344 |
2002 | 1093 | 147 | 411 | 3478 |
2003 | 1145 | 166 | 444 | 3902 |
2004 | 1221 | 195 | 485 | 4393 |
2005 | 1303 | 228 | 475 | 4760 |
2006 | 1381 | 275 | 453 | 5159 |
2007 | 1445 | 355 | 451 | 5816 |
62008 | 1471 | 459 | 503 | 6378 |
2009 | 1444 | 510 | 523 | 6050 |
2010 | 1499 | 608 | 570 | 6623 |
単位は100億ドル(為替1ドル100円で1兆円)
米国 | 中国 | 日本 | 世界 | |
2011 | 1554 | 755 | 615 | 7364 |
2012 | 1619 | 853 | 620 | 7521 |
2013 | 1678 | 957 | 515 | 7735 |
2014 | 1752 | 1043 | 485 | 7923 |
2015 | 1822 | 1101 | 438 | 7488 |
2016 | 1871 | 1113 | 492 | 7601 |
2017 | 1951 | 1214 | 485 | 8078 |
2018 | 2058 | 1360 | 497 | 8569 |
1990 | 596 | 39 | 313 | 2300 |
ヨーロッパ(ドイツ・イギリス・フランス・イタリア)、新興国(インド・ブラジル・ロシア)、アジア・オセアニア(韓国・オーストラリア)の主要9ヵ国です。
米国・中国程ではありませんが、それでも先進国で各国2倍程度、新興国では、数倍の伸びを示しています。
世界的に経済規模は拡大しているにもかかわらず、日本の経済だけが停滞している事、そして日本の借金は凄い勢いで増えていっている事を考えると大きな不安を感じます。
単位は100億ドル(為替1ドル100円で1兆円)
ヨーロッパ | 新興国 | アジア・オセアニア | |||||||
ドイツ(4) | イギリス(5) | フランス(7) | イタリア(8) | ブラジル(9) | ロシア(12) | インド(6) | オーストラリア(13) | 韓国(10) | |
2018 | 394 | 285 | 277 | 208 | 186 | 166 | 277 | 145 | 172 |
1990 | 177 | 109 | 126 | 117 | 40 | 57 | 32 | 32 | 28 |
1991 | 186 | 114 | 126 | 124 | 37 | 56 | 29 | 32 | 33 |
1992 | 213 | 117 | 140 | 131 | 36 | 49 | 29 | 32 | 35 |
1993 | 207 | 106 | 132 | 105 | 40 | 46 | 28 | 31 | 39 |
1994 | 220 | 114 | 139 | 109 | 58 | 41 | 32 | 36 | 46 |
1995 | 258 | 134 | 160 | 117 | 77 | 40 | 37 | 39 | 57 |
1996 | 249 | 141 | 160 | 131 | 84 | 39 | 39 | 43 | 61 |
1997 | 221 | 155 | 145 | 124 | 88 | 40 | 42 | 43 | 57 |
1998 | 223 | 165 | 150 | 127 | 85 | 27 | 42 | 38 | 38 |
1999 | 219 | 168 | 149 | 125 | 59 | 19 | 46 | 42 | 49 |
2000 | 194 | 165 | 136 | 114 | 65 | 26 | 47 | 40 | 57 |
単位は100億ドル(為替1ドル100円で1兆円)
ヨーロッパ | 新興国 | アジア・オセアニア | |||||||
ドイツ | イギリス | フランス | イタリア | ブラジル | ロシア | インド | オーストラリア | 韓国 | |
2001 | 194 | 164 | 137 | 116 | 56 | 30 | 49 | 39 | 54 |
2002 | 206 | 178 | 149 | 127 | 51 | 34 | 51 | 43 | 62 |
2003 | 249 | 205 | 184 | 157 | 55 | 43 | 59 | 55 | 70 |
2004 | 280 | 241 | 211 | 180 | 66 | 59 | 70 | 67 | 79 |
2005 | 284 | 253 | 219 | 185 | 89 | 77 | 82 | 76 | 93 |
2006 | 299 | 271 | 231 | 194 | 110 | 99 | 93 | 81 | 105 |
2007 | 342 | 310 | 265 | 221 | 139 | 131 | 118 | 91 | 117 |
2008 | 373 | 292 | 291 | 239 | 169 | 167 | 126 | 105 | 104 |
2009 | 339 | 241 | 269 | 219 | 166 | 123 | 131 | 101 | 94 |
2010 | 339 | 247 | 264 | 213 | 220 | 153 | 166 | 129 | 114 |
単位は100億ドル(為替1ドル100円で1兆円)
ヨーロッパ | 新興国 | アジア・オセアニア | |||||||
ドイツ | イギリス | フランス | イタリア | ブラジル | ロシア | インド | オーストラリア | 韓国 | |
2011 | 374 | 265 | 286 | 229 | 261 | 205 | 187 | 154 | 125 |
2012 | 352 | 270 | 268 | 208 | 246 | 221 | 186 | 159 | 127 |
2013 | 373 | 278 | 281 | 214 | 247 | 229 | 191 | 154 | 137 |
2014 | 388 | 306 | 285 | 215 | 245 | 206 | 204 | 146 | 148 |
2015 | 336 | 292 | 243 | 183 | 180 | 136 | 214 | 124 | 146 |
2016 | 346 | 269 | 247 | 187 | 179 | 128 | 228 | 131 | 150 |
2017 | 366 | 266 | 259 | 196 | 205 | 158 | 262 | 141 | 162 |
2018 | 394 | 285 | 277 | 208 | 186 | 166 | 277 | 145 | 172 |
1990 | 177 | 109 | 126 | 117 | 40 | 57 | 32 | 32 | 28 |
以上、名目GDPの国際比較と推移でした。次回は、一人当たりGDPです。
株式の基礎知識の個人ブログを探すならここ
基礎知識(株)ランキング
お金(投資)の個人ブログを探すならここ
にほんブログ村
-
投資環境(14)一人当たりGDPの推移とGDPとのランキング比較
1人当たり名目GDPの順位は、名目GDPの順位と大きく顔ぶれが違います。大きな理由として、人口で割るため経済規模の大きさがダイレクトに関係しない事などが挙げられます。そして、タックスヘイブン、高福祉国家、資源国などが上位に目立ちます。
-
投資環境(12)GDP(国内総生産)とは?ざっくり わかりやすく
GDP(国内総生産)と言えば付加価値!三面等価の原則・名目GDPと実質GDP。連鎖。日本・米国・中国のGDPの発表についてなどなど、説明しております。